スバル
軽自動車 | 普通車自動車 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SS | S | M | L | LL | |||
新車 | 淡色 | 66,000 | 79,200 | 93,500 | 99,000 | 104,500 | |
濃色 | 82,500 | 92,400 | 103,400 | 107,800 | 113,300 | ||
要下地 | 淡色 | 79,200 | 93,500 | 108,900 | 118,800 | 129,800 | |
濃色 | 106,700 | 121,000 | 134,200 | 148,500 | 162,800 | ||
メンテナンス | 17,600 | 19,800 | 22,000 | ||||
車種 | R1 R2 ヴィヴィオ ステラ プレオ |
ルクラ | BRZ インプレッサ フォレスター レヴォーグ レガシー |
エクシーガ |